Reservation Date	Arrival Date	Arrival Time	Persons	Reservation #	Nights	Departure Date	Charges	Payments	Total Due	Total Paid	Credit Card #	Status	First Name	Last Name	Company	Mailing Address	City	State	Zip Code	Email Address	Phone Numbers	Booking Agent	Notes	Lock Code	CC Type	Other CC Type	Deposit Amount	Deposit Date	How Paid	Check #	If Paid	Part. Payment Date	Part. Payment Amount	Dep. Ret. Date	Dep. Ret. Amount	Dep. Due Date	Country
Wed, Feb 25, 2004	Tue, Mar 9, 2004			#1002	28	Tue, Apr 6, 2004	Date>>>Amount>>>For>>>Rate | 03/09/04>>>$880.00>>>Beach Condo #1>>>Standard,Weekly,$220.00 | 03/09/04>>>$44.00>>>Room Tax @ 5.00% for Beach Condo #1 | 02/25/04>>>$220.00>>>Security Deposit | 03/09/04>>>$9>>>Phone | 	Date>>>Amount>>>For>>>By | 02/25/04>>>$1144.00>>>Deposit | 	$1153.00	$1144.00		Checked In	Garth	Cooper								Sam's Travel Agency					$220.00	Wed, Feb 25, 2004			Paid					Tue, Jan 27, 2004	
Wed, Mar 3, 2004	Mon, Mar 29, 2004			#1003	27	Sun, Apr 25, 2004	Date>>>Amount>>>For>>>Rate | 03/29/04>>>$848.57>>>Beach Condo #2>>>Standard,Weekly,$220.00 | 03/29/04>>>$42.43>>>Room Tax @ 5.00% for Beach Condo #2 | 03/03/04>>>$220.00>>>Security Deposit | 03/29/04>>>$48>>>Extra Person>>>>>> | 	Date>>>Amount>>>For>>>By | 03/03/04>>>$1111.00>>>Deposit | 	$1159.00	$1111.00		Reserved	James	Black								Joe Agent					$220.00	Wed, Mar 3, 2004			Paid					Mon, Feb 16, 2004	
Fri, Mar 12, 2004	Sat, Mar 27, 2004			#1004	18	Wed, Apr 14, 2004	Date>>>Amount>>>For>>>Rate | 03/27/04>>>$565.71>>>Beach House>>>Standard,Weekly,$220.00 | 03/27/04>>>$28.29>>>Room Tax @ 5.00% for Beach House | 03/12/04>>>$220.00>>>Security Deposit | 03/27/04>>>$53>>>Extra Person>>>>>> | 	Date>>>Amount>>>For>>>By | 03/12/04>>>$814.00>>>Deposit | 	$867.00	$814.00		Reserved - GLA	Mary	Cooper								Fred Supersalesman					$220.00	Fri, Mar 12, 2004			Paid					Sat, Feb 14, 2004	
Tue, Mar 2, 2004	Tue, Mar 23, 2004			#1005	11	Sat, Apr 3, 2004	Date>>>Amount>>>For>>>Rate | 03/23/04>>>$345.71>>>Ocean House #1>>>Standard,Weekly,$220.00 | 03/23/04>>>$17.29>>>Room Tax @ 5.00% for Ocean House #1 | 03/02/04>>>$220.00>>>Security Deposit | 03/23/04>>>$10>>>Laundry | 	Date>>>Amount>>>For>>>By | 03/02/04>>>$583.00>>>Deposit | 	$593.00	$583.00		Reserved - GLA	Jim	Jones								Joe Agent					$220.00	Tue, Mar 2, 2004			Paid					Tue, Feb 10, 2004	
Tue, Mar 9, 2004	Wed, Mar 10, 2004			#1006	25	Sun, Apr 4, 2004	Date>>>Amount>>>For>>>Rate | 03/10/04>>>$785.71>>>Ocean House #2>>>Standard,Weekly,$220.00 | 03/10/04>>>$39.29>>>Room Tax @ 5.00% for Ocean House #2 | 03/09/04>>>$220.00>>>Security Deposit | 03/10/04>>>$40>>>Phone | 	Date>>>Amount>>>For>>>By | 03/09/04>>>$1045.00>>>Deposit | 	$1085.00	$1045.00		Checked In	Steve	White								Sam's Travel Agency					$220.00	Tue, Mar 9, 2004			Paid					Wed, Jan 28, 2004	
Tue, Mar 23, 2004	Tue, Apr 6, 2004			#1007	27	Mon, May 3, 2004	Date>>>Amount>>>For>>>Rate | 04/06/04>>>$848.57>>>Beach Condo #1>>>Standard,Weekly,$220.00 | 04/06/04>>>$42.43>>>Room Tax @ 5.00% for Beach Condo #1 | 04/06/04>>>$57>>>Extra Person>>>>>> | 		$948.00	$0		Tentative	Linda	Jones								Sam's Travel Agency														Tue, Feb 24, 2004	
Sun, Mar 14, 2004	Tue, Mar 30, 2004			#1008	27	Mon, Apr 26, 2004	Date>>>Amount>>>For>>>Rate | 03/30/04>>>$848.57>>>Ocean House #3>>>Standard,Weekly,$220.00 | 03/30/04>>>$42.43>>>Room Tax @ 5.00% for Ocean House #3 | 03/14/04>>>$220.00>>>Security Deposit | 03/30/04>>>$3>>>Other | 	Date>>>Amount>>>For>>>By | 03/14/04>>>$1111.00>>>Deposit | 	$1114.00	$1111.00		Reserved - GLA	Nancy	Goodman								Joe Agent					$220.00	Sun, Mar 14, 2004			Paid					Tue, Feb 17, 2004	
Mon, Mar 22, 2004	Wed, Apr 21, 2004			#1009	2	Fri, Apr 23, 2004	Date>>>Amount>>>For>>>Rate | 04/21/04>>>$80.00>>>Beach House>>>Standard,Daily,$40.00 | 04/21/04>>>$4.00>>>Room Tax @ 5.00% for Beach House | 04/21/04>>>$17>>>Extra Person>>>>>> | 		$101.00	$0		Tentative	Nancy	Rogers								Fred Supersalesman														Wed, Mar 10, 2004	
Sat, Mar 20, 2004	Thu, Mar 25, 2004			#1010	27	Wed, Apr 21, 2004	Date>>>Amount>>>For>>>Rate | 03/25/04>>>$848.57>>>Ocean House #4>>>Standard,Weekly,$220.00 | 03/25/04>>>$42.43>>>Room Tax @ 5.00% for Ocean House #4 | 03/20/04>>>$220.00>>>Security Deposit | 03/25/04>>>$27>>>Extra Person>>>>>> | 	Date>>>Amount>>>For>>>By | 03/20/04>>>$1111.00>>>Deposit | 	$1138.00	$1111.00		Reserved - GLA	Bill	Black								Fred Supersalesman					$220.00	Sat, Mar 20, 2004			Paid					Thu, Feb 12, 2004	
Sun, Feb 29, 2004	Mon, Mar 8, 2004			#1011	17	Thu, Mar 25, 2004	Date>>>Amount>>>For>>>Rate | 03/08/04>>>$534.29>>>Beach Condo #2>>>Standard,Weekly,$220.00 | 03/08/04>>>$26.71>>>Room Tax @ 5.00% for Beach Condo #2 | 02/29/04>>>$220.00>>>Security Deposit | 03/08/04>>>$46>>>Extra Person>>>>>> | 	Date>>>Amount>>>For>>>By | 02/29/04>>>$781.00>>>Deposit | 	$827.00	$781.00		Checked In	Joe	Black								Joe Agent					$220.00	Sun, Feb 29, 2004			Paid					Mon, Jan 26, 2004	
Sun, Mar 7, 2004	Mon, Mar 8, 2004			#1012	23	Wed, Mar 31, 2004	Date>>>Amount>>>For>>>Rate | 03/08/04>>>$722.86>>>Ocean House #5>>>Standard,Weekly,$220.00 | 03/08/04>>>$36.14>>>Room Tax @ 5.00% for Ocean House #5 | 03/07/04>>>$220.00>>>Security Deposit | 03/08/04>>>$68>>>Extra Person>>>>>> | 	Date>>>Amount>>>For>>>By | 03/07/04>>>$979.00>>>Deposit | 	$1047.00	$979.00		Checked In	Garth	Goodman								Fred Supersalesman					$220.00	Sun, Mar 7, 2004			Paid					Mon, Jan 26, 2004	
Mon, Mar 22, 2004	Tue, Apr 13, 2004			#1013	5	Sun, Apr 18, 2004	Date>>>Amount>>>For>>>Rate | 04/13/04>>>$200.00>>>Ocean House #1>>>Standard,Daily,$40.00 | 04/13/04>>>$10.00>>>Room Tax @ 5.00% for Ocean House #1 | 04/13/04>>>$6>>>Extra Person>>>>>> | 		$216.00	$0		Tentative	Joe	Goodman								Fred Supersalesman														Tue, Mar 2, 2004	
Mon, Mar 1, 2004	Wed, Mar 24, 2004			#1014	5	Mon, Mar 29, 2004	Date>>>Amount>>>For>>>Rate | 03/24/04>>>$200.00>>>Ocean House #3>>>Standard,Daily,$40.00 | 03/24/04>>>$10.00>>>Room Tax @ 5.00% for Ocean House #3 | 03/01/04>>>$40.00>>>Security Deposit | 03/24/04>>>$54>>>Extra Person>>>>>> | 	Date>>>Amount>>>For>>>By | 03/01/04>>>$250.00>>>Deposit | 	$304.00	$250.00		Reserved	Laura	Rogers								Fred Supersalesman					$40.00	Mon, Mar 1, 2004			Paid					Wed, Feb 11, 2004	
Sun, Feb 29, 2004	Mon, Mar 15, 2004			#1015	2	Wed, Mar 17, 2004	Date>>>Amount>>>For>>>Rate | 03/15/04>>>$80.00>>>Beach House>>>Standard,Daily,$40.00 | 03/15/04>>>$4.00>>>Room Tax @ 5.00% for Beach House | 03/15/04>>>$9>>>Phone | 		$93.00	$0		Tentative	Jim	Rogers								Fred Supersalesman														Mon, Feb 2, 2004	
Sat, Mar 13, 2004	Mon, Apr 5, 2004			#1016	15	Tue, Apr 20, 2004	Date>>>Amount>>>For>>>Rate | 04/05/04>>>$471.43>>>Ocean House #2>>>Standard,Weekly,$220.00 | 04/05/04>>>$23.57>>>Room Tax @ 5.00% for Ocean House #2 | 03/13/04>>>$220.00>>>Security Deposit | 04/05/04>>>$25>>>Phone | 	Date>>>Amount>>>For>>>By | 03/13/04>>>$715.00>>>Deposit | 	$740.00	$715.00		Reserved - GLA	James	Cooper								Joe Agent					$220.00	Sat, Mar 13, 2004			Paid					Mon, Feb 23, 2004	
Mon, Mar 22, 2004	Sun, Apr 4, 2004			#1017	19	Fri, Apr 23, 2004	Date>>>Amount>>>For>>>Rate | 04/04/04>>>$597.14>>>Ocean House #5>>>Standard,Weekly,$220.00 | 04/04/04>>>$29.86>>>Room Tax @ 5.00% for Ocean House #5 | 03/22/04>>>$220.00>>>Security Deposit | 04/04/04>>>$27>>>Phone | 	Date>>>Amount>>>For>>>By | 03/22/04>>>$847.00>>>Deposit | 	$874.00	$847.00		Reserved	Beth	Goodman								Fred Supersalesman					$220.00	Mon, Mar 22, 2004			Paid					Sun, Feb 22, 2004	
Mon, Mar 22, 2004	Sun, Apr 18, 2004			#1018	6	Sat, Apr 24, 2004	Date>>>Amount>>>For>>>Rate | 04/18/04>>>$240.00>>>Ocean House #1>>>Standard,Daily,$40.00 | 04/18/04>>>$12.00>>>Room Tax @ 5.00% for Ocean House #1 | 03/22/04>>>$40.00>>>Security Deposit | 04/18/04>>>$40>>>Extra Person>>>>>> | 	Date>>>Amount>>>For>>>By | 03/22/04>>>$292.00>>>Deposit | 	$332.00	$292.00		Reserved - GLA	Joe	Goodman								Fred Supersalesman					$40.00	Mon, Mar 22, 2004			Paid					Sun, Mar 7, 2004	
Tue, Mar 16, 2004	Wed, Mar 17, 2004			#1019	6	Tue, Mar 23, 2004	Date>>>Amount>>>For>>>Rate | 03/17/04>>>$240.00>>>Beach House>>>Standard,Daily,$40.00 | 03/17/04>>>$12.00>>>Room Tax @ 5.00% for Beach House | 03/16/04>>>$40.00>>>Security Deposit | 03/17/04>>>$31>>>Phone | 	Date>>>Amount>>>For>>>By | 03/16/04>>>$292.00>>>Deposit | 	$323.00	$292.00		Reserved - GLA	Laura	Black								Joe Agent					$40.00	Tue, Mar 16, 2004			Paid					Wed, Feb 4, 2004	
Sat, Mar 6, 2004	Thu, Mar 25, 2004			#1020	22	Fri, Apr 16, 2004	Date>>>Amount>>>For>>>Rate | 03/25/04>>>$691.43>>>Ocean House #6>>>Standard,Weekly,$220.00 | 03/25/04>>>$34.57>>>Room Tax @ 5.00% for Ocean House #6 | 03/25/04>>>$62>>>Extra Person>>>>>> | 		$788.00	$0		Tentative	Beth	Cooper								Sam's Travel Agency														Thu, Feb 12, 2004	
Thu, Feb 26, 2004	Thu, Mar 11, 2004			#1021	7	Thu, Mar 18, 2004	Date>>>Amount>>>For>>>Rate | 03/11/04>>>$220.00>>>Ocean House #1>>>Standard,Weekly,$220.00 | 03/11/04>>>$11.00>>>Room Tax @ 5.00% for Ocean House #1 | 02/26/04>>>$220.00>>>Security Deposit | 03/11/04>>>$58>>>Extra Person>>>>>> | 	Date>>>Amount>>>For>>>By | 02/26/04>>>$451.00>>>Deposit | 	$509.00	$451.00		Reserved	Nancy	Thomas								Sam's Travel Agency					$220.00	Thu, Feb 26, 2004			Paid					Thu, Jan 29, 2004	
Fri, Mar 12, 2004	Sun, Apr 4, 2004			#1022	7	Sun, Apr 11, 2004	Date>>>Amount>>>For>>>Rate | 04/04/04>>>$220.00>>>Ocean House #1>>>Standard,Weekly,$220.00 | 04/04/04>>>$11.00>>>Room Tax @ 5.00% for Ocean House #1 | 03/12/04>>>$220.00>>>Security Deposit | 04/04/04>>>$48>>>Extra Person>>>>>> | 	Date>>>Amount>>>For>>>By | 03/12/04>>>$451.00>>>Deposit | 	$499.00	$451.00		Reserved - GLA	Bill	Black								Fred Supersalesman					$220.00	Fri, Mar 12, 2004			Paid					Sun, Feb 22, 2004	
Sat, Feb 28, 2004	Fri, Mar 12, 2004			#1023	7	Fri, Mar 19, 2004	Date>>>Amount>>>For>>>Rate | 03/12/04>>>$220.00>>>Ocean House #3>>>Standard,Weekly,$220.00 | 03/12/04>>>$11.00>>>Room Tax @ 5.00% for Ocean House #3 | 03/12/04>>>$9>>>Extra Person>>>>>> | 		$240.00	$0		Tentative	Mary	Thomas								Fred Supersalesman														Fri, Jan 30, 2004	
Sat, Feb 28, 2004	Fri, Mar 5, 2004			#1024	5	Wed, Mar 10, 2004	Date>>>Amount>>>For>>>Rate | 03/05/04>>>$200.00>>>Beach House>>>Standard,Daily,$40.00 | 03/05/04>>>$10.00>>>Room Tax @ 5.00% for Beach House | 03/05/04>>>$6>>>Cigarrettes | 		$216.00	$0		Checked Out	Fred	Smith								Sam's Travel Agency														Fri, Jan 23, 2004	
Fri, Mar 12, 2004	Mon, Mar 15, 2004			#1025	5	Sat, Mar 20, 2004	Date>>>Amount>>>For>>>Rate | 03/15/04>>>$200.00>>>Ocean House #4>>>Standard,Daily,$40.00 | 03/15/04>>>$10.00>>>Room Tax @ 5.00% for Ocean House #4 | 03/12/04>>>$40.00>>>Security Deposit | 03/15/04>>>$9>>>Phone | 	Date>>>Amount>>>For>>>By | 03/12/04>>>$250.00>>>Deposit | 	$259.00	$250.00		Reserved	Steve	White								Fred Supersalesman					$40.00	Fri, Mar 12, 2004			Paid					Mon, Feb 2, 2004	
Fri, Mar 12, 2004	Mon, Mar 22, 2004			#1026	2	Wed, Mar 24, 2004	Date>>>Amount>>>For>>>Rate | 03/22/04>>>$80.00>>>Ocean House #3>>>Standard,Daily,$40.00 | 03/22/04>>>$4.00>>>Room Tax @ 5.00% for Ocean House #3 | 03/12/04>>>$40.00>>>Security Deposit | 03/22/04>>>$74>>>Cigarrettes | 	Date>>>Amount>>>For>>>By | 03/12/04>>>$124.00>>>Deposit | 	$198.00	$124.00		Reserved - GLA	Nancy	Arnold								Sam's Travel Agency					$40.00	Fri, Mar 12, 2004			Paid					Mon, Feb 9, 2004	
Mon, Mar 1, 2004	Wed, Mar 10, 2004			#1027	12	Mon, Mar 22, 2004	Date>>>Amount>>>For>>>Rate | 03/10/04>>>$377.14>>>Ocean House #6>>>Standard,Weekly,$220.00 | 03/10/04>>>$18.86>>>Room Tax @ 5.00% for Ocean House #6 | 03/01/04>>>$220.00>>>Security Deposit | 03/10/04>>>$9>>>Phone | 	Date>>>Amount>>>For>>>By | 03/01/04>>>$616.00>>>Deposit | 	$625.00	$616.00		Checked In	Fred	Rogers								Sam's Travel Agency					$220.00	Mon, Mar 1, 2004			Paid					Wed, Jan 28, 2004	
Wed, Mar 24, 2004	Wed, Apr 21, 2004			#1028	26	Mon, May 17, 2004	Date>>>Amount>>>For>>>Rate | 04/21/04>>>$817.14>>>Ocean House #2>>>Standard,Weekly,$220.00 | 04/21/04>>>$40.86>>>Room Tax @ 5.00% for Ocean House #2 | 03/24/04>>>$220.00>>>Security Deposit | 04/21/04>>>$62>>>Extra Person>>>>>> | 	Date>>>Amount>>>For>>>By | 03/24/04>>>$1078.00>>>Deposit | 	$1140.00	$1078.00		Reserved	Garth	White								Fred Supersalesman					$220.00	Wed, Mar 24, 2004			Paid					Wed, Mar 10, 2004	
Thu, Feb 26, 2004	Sat, Mar 27, 2004			#1029	2	Mon, Mar 29, 2004	Date>>>Amount>>>For>>>Rate | 03/27/04>>>$80.00>>>Beach Condo #2>>>Standard,Daily,$40.00 | 03/27/04>>>$4.00>>>Room Tax @ 5.00% for Beach Condo #2 | 02/26/04>>>$40.00>>>Security Deposit | 03/27/04>>>$9>>>Other | 	Date>>>Amount>>>For>>>By | 02/26/04>>>$124.00>>>Deposit | 	$133.00	$124.00		Reserved - GLA	Beth	Goodman								Joe Agent					$40.00	Thu, Feb 26, 2004			Paid					Sat, Feb 14, 2004	
Mon, Mar 22, 2004	Mon, Apr 19, 2004			#1030	17	Thu, May 6, 2004	Date>>>Amount>>>For>>>Rate | 04/19/04>>>$534.29>>>Ocean House #6>>>Standard,Weekly,$220.00 | 04/19/04>>>$26.71>>>Room Tax @ 5.00% for Ocean House #6 | 03/22/04>>>$220.00>>>Security Deposit | 04/19/04>>>$37>>>Extra Person>>>>>> | 	Date>>>Amount>>>For>>>By | 03/22/04>>>$781.00>>>Deposit | 	$818.00	$781.00		Reserved - GLA	James	Arnold								Sam's Travel Agency					$220.00	Mon, Mar 22, 2004			Paid					Mon, Mar 8, 2004	
Fri, Feb 27, 2004	Thu, Mar 18, 2004			#1031	5	Tue, Mar 23, 2004	Date>>>Amount>>>For>>>Rate | 03/18/04>>>$200.00>>>Ocean House #1>>>Standard,Daily,$40.00 | 03/18/04>>>$10.00>>>Room Tax @ 5.00% for Ocean House #1 | 02/27/04>>>$40.00>>>Security Deposit | 03/18/04>>>$60>>>Laundry | 	Date>>>Amount>>>For>>>By | 02/27/04>>>$250.00>>>Deposit | 	$310.00	$250.00		Reserved - GLA	Joe	Jones								Fred Supersalesman					$40.00	Fri, Feb 27, 2004			Paid					Thu, Feb 5, 2004	
Wed, Mar 17, 2004	Sun, Mar 21, 2004			#1032	3	Wed, Mar 24, 2004	Date>>>Amount>>>For>>>Rate | 03/21/04>>>$120.00>>>Ocean House #4>>>Standard,Daily,$40.00 | 03/21/04>>>$6.00>>>Room Tax @ 5.00% for Ocean House #4 | 03/21/04>>>$4>>>Extra Person>>>>>> | 		$130.00	$0		Tentative	Ann	Rogers								Sam's Travel Agency														Sun, Feb 8, 2004	

Agents:
Joe Agent
Sam's Travel Agency
Fred Supersalesman

Charges:

CustomProps:
#1032
Room Tax
0
0

,
false
deepskyblue
cyan
royalblue
CornflowerBlue
Your Business Name
Your Address & Phone Info
340,25,560,56
340,57,560,117
Arial
Arial
16
10
21
13
center
center
bold,italic
plain





true

Tax Rate Info:
false,false,true,false,Room Tax,0.06,false,true,Sales Tax,0.07,true,true,test;123,0.09
